| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 8 | 2 | 24 | 53 | |
| 2 | 25 | 13 | 6 | 6 | 12 | 45 | |
| 3 | 25 | 13 | 5 | 7 | 16 | 44 | |
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 16 | 43 | |
| 5 | 25 | 12 | 6 | 7 | 8 | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 | |
| 7 | 25 | 10 | 7 | 8 | 11 | 37 | |
| 8 | 25 | 9 | 6 | 10 | 7 | 33 | |
| 9 | 25 | 8 | 5 | 12 | -1 | 29 | |
| 10 | 25 | 5 | 11 | 9 | -21 | 26 | |
| 11 | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 | |
| 12 | 25 | 4 | 6 | 15 | -20 | 18 | |
| 13 | 25 | 3 | 5 | 17 | -36 | 14 |
- Qualification to finals series, and AFC Champions League Elite (League stage)
- Qualification to finals series
- Qualification to the 2024 Australia Cup play-offs