| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 22 | 53 | |
| 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 48 | |
| 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 18 | 47 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 8 | 43 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | 7 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 5 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | |
| 10 | 26 | 5 | 11 | 10 | -22 | 26 | |
| 11 | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 | |
| 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 |
- Qualification to finals series, and AFC Champions League Elite (League stage)
- Qualification to finals series
- Qualification to the 2024 Australia Cup play-offs