| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 12 | 28 |
| 2 | Melbourne City | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 26 |
| 3 | Western United FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 24 |
| 4 | Western Sydney Wanderers | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | Melbourne Victory | 13 | 7 | 4 | 2 | 10 | 25 |
| 6 | Adelaide United | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 7 | Sydney FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 21 |
| 8 | Macarthur FC | 13 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 |
| 9 | Newcastle Jets | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 |
| 10 | Central Coast Mariners | 13 | 2 | 5 | 6 | -14 | 11 |
| 11 | Wellington Phoenix | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 |
| 12 | Brisbane Roar | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
| 13 | Perth Glory | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 |
- Qualification to finals series, and AFC Champions League Elite (League stage)
- Qualification to finals series
- Qualification to the 2024 Australia Cup play-offs