| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 22 | 16 | 4 | 2 | 28 | 52 |
| 2 | Olympiacos | 22 | 15 | 5 | 2 | 30 | 50 |
| 3 | PAOK Thessaloniki FC | 21 | 14 | 5 | 2 | 28 | 47 |
| 4 | Levadiakos | 22 | 11 | 6 | 5 | 20 | 39 |
| 5 | Panathinaikos | 21 | 10 | 6 | 5 | 9 | 36 |
| 6 | Aris Thessaloniki FC | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 |
| 7 | NFC Volos | 22 | 8 | 2 | 12 | -11 | 26 |
| 8 | OFI Crete | 21 | 8 | 1 | 12 | -10 | 25 |
| 9 | Atromitos | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 |
| 10 | Panetolikos | 22 | 6 | 3 | 13 | -14 | 21 |
| 11 | Kifisia | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 | 21 |
| 12 | AE Larissa | 22 | 4 | 9 | 9 | -13 | 21 |
| 13 | Asteras Tripolis | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 |
| 14 | Panserraikos FC | 22 | 3 | 3 | 16 | -39 | 12 |
- Qualification for the Championship play-offs
- Qualification for the Europe play-offs
- Qualification for the Relegation play-outs