| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| 2 | Olympiacos | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
| 3 | PAOK Thessaloniki FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
| 4 | Levadiakos | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 5 | Panathinaikos | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 6 | Aris Thessaloniki FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 7 | NFC Volos | 11 | 4 | 0 | 7 | -6 | 12 |
| 8 | OFI Crete | 9 | 3 | 0 | 6 | -13 | 9 |
| 9 | Atromitos | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| 10 | Kifisia | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 |
| 11 | AE Larissa | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 12 | Panetolikos | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
| 14 | Panserraikos FC | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 | 1 |
- Qualification for the Championship play-offs
- Qualification for the Europe play-offs
- Qualification for the Relegation play-outs