International - Europa League
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Ludogorets Razgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | FC FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | FK Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ferencvaros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Brann | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | Malmo FF | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Rangers FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | RB Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
28 | FC Utrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Fenerbahce | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
35 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
36 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
- Advance to round of 16
- Advance to knockout phase play-offs