Bulgaria - First Professional League
| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 25 | 20 | 4 | 1 | 41 | 64 |
| 2 | Levski Sofia | 25 | 16 | 4 | 5 | 27 | 52 |
| 3 | Cherno More Varna | 25 | 13 | 8 | 4 | 19 | 47 |
| 4 | Botev Plovdiv | 25 | 13 | 3 | 9 | -2 | 42 |
| 5 | FK Arda Kardzhali | 25 | 11 | 8 | 6 | 2 | 41 |
| 6 | Spartak Varna | 25 | 11 | 6 | 8 | 0 | 39 |
| 7 | PFC CSKA Sofia | 25 | 10 | 7 | 8 | 10 | 37 |
| 8 | Beroe | 25 | 11 | 4 | 10 | 7 | 37 |
| 9 | Slavia Sofia | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 35 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 25 | 7 | 10 | 8 | -1 | 31 |
| 11 | Septemvri Sofia | 25 | 9 | 3 | 13 | -7 | 30 |
| 12 | Levski Krumovgrad | 25 | 5 | 9 | 11 | -10 | 24 |
| 13 | Lokomotiv Plovdiv | 25 | 6 | 6 | 13 | -10 | 24 |
| 14 | Lokomotiv Sofia 1929 | 25 | 6 | 5 | 14 | -16 | 23 |
| 15 | Botev Vratsa | 25 | 3 | 5 | 17 | -33 | 14 |
| 16 | FK Hebar 1918 Pazardzhik | 25 | 2 | 7 | 16 | -27 | 13 |
- Qualification for the Championship group
- Qualification for the Conference League group
- Qualification for the Relegation group