| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 18 | 14 | 1 | 3 | 21 | 43 |
| 2 | York City | 20 | 12 | 6 | 2 | 28 | 42 |
| 3 | Forest Green Rovers | 20 | 12 | 6 | 2 | 17 | 42 |
| 4 | Boreham Wood | 20 | 12 | 5 | 3 | 18 | 41 |
| 5 | Carlisle United | 19 | 12 | 4 | 3 | 15 | 40 |
| 6 | Scunthorpe Utd | 19 | 10 | 7 | 2 | 12 | 37 |
| 7 | Southend United | 19 | 10 | 5 | 4 | 17 | 35 |
| 8 | Hartlepool United | 20 | 7 | 9 | 4 | 8 | 30 |
| 9 | Wealdstone | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 30 |
| 10 | FC Halifax Town | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 |
| 11 | Tamworth | 20 | 8 | 4 | 8 | -5 | 28 |
| 12 | Solihull Moors | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
| 13 | Woking | 20 | 6 | 7 | 7 | 2 | 25 |
| 14 | Eastleigh | 20 | 6 | 5 | 9 | -6 | 23 |
| 15 | Altrincham | 20 | 7 | 2 | 11 | -7 | 23 |
| 16 | Boston United | 19 | 5 | 6 | 8 | -8 | 21 |
| 17 | Yeovil Town | 20 | 6 | 3 | 11 | -10 | 21 |
| 18 | Brackley Town | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 |
| 19 | Sutton United | 20 | 4 | 7 | 9 | -8 | 19 |
| 20 | Gateshead FC | 20 | 5 | 4 | 11 | -21 | 19 |
| 21 | Braintree Town | 20 | 4 | 5 | 11 | -11 | 17 |
| 22 | Morecambe | 20 | 4 | 5 | 11 | -20 | 17 |
| 23 | Aldershot Town | 20 | 3 | 4 | 13 | -10 | 13 |
| 24 | Truro City | 20 | 3 | 3 | 14 | -18 | 12 |
- England - League Two
- Qualification for the National League play-off semi-finals
- Qualification for the National League play-off quarter-finals
- Relegation to National League North/South