| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 15 | 3 | 0 | 31 | 48 |
| 2 | Fenerbahce | 18 | 14 | 2 | 2 | 24 | 44 |
| 3 | Samsunspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 35 |
| 4 | Besiktas | 18 | 11 | 2 | 5 | 12 | 35 |
| 5 | Istanbul Basaksehir | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 31 |
| 6 | Eyupspor | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 | 33 |
| 7 | Trabzonspor | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 35 |
| 8 | Goztepe | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 36 |
| 9 | Rizespor | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 |
| 10 | Kasimpasa SK | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 |
| 11 | Konyaspor | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 32 |
| 12 | Alanyaspor | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| 13 | Kayserispor | 18 | 8 | 5 | 5 | 2 | 29 |
| 14 | Gaziantep FK | 18 | 10 | 4 | 4 | 10 | 34 |
| 15 | Antalyaspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 1 | 34 |
| 16 | Bodrumspor | 18 | 5 | 5 | 8 | -4 | 20 |
| 17 | Sivasspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | 27 |
| 18 | Hatayspor | 18 | 4 | 5 | 9 | -7 | 17 |
| 19 | Adana Demirspor | 18 | 1 | 3 | 14 | -28 | 6 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Turkey - 1. Lig