| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | 30 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 18 | 8 | 7 | 3 | 12 | 31 |
| 3 | Vissel Kobe | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 29 |
| 4 | Kyoto Sanga FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 32 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 9 | 4 | 5 | 10 | 31 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | Machida Zelvia | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 30 |
| 8 | Gamba Osaka | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | 20 |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 18 | 2 | 8 | 8 | -11 | 14 |
| 10 | Cerezo Osaka | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 |
| 11 | FC Tokyo | 18 | 5 | 6 | 7 | -4 | 21 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 18 | 5 | 5 | 8 | -4 | 20 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 14 | Tokyo Verdy 1969 | 18 | 3 | 7 | 8 | -12 | 16 |
| 15 | Fagiano Okayama | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 |
| 16 | Yokohama F.Marinos | 18 | 5 | 2 | 11 | -4 | 17 |
| 17 | Nagoya Grampus Eight | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | 14 |
| 18 | Yokohama FC | 18 | 2 | 4 | 12 | -13 | 10 |
| 19 | Shonan Bellmare | 18 | 3 | 2 | 13 | -25 | 11 |
| 20 | Albirex Niigata | 18 | 2 | 2 | 14 | -20 | 8 |
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage
- Japan - J2 League