| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 19 | 13 | 4 | 2 | 18 | 43 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | 41 |
| 3 | Kyoto Sanga FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 12 | 33 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | 34 |
| 5 | Vissel Kobe | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | 35 |
| 6 | Machida Zelvia | 19 | 9 | 3 | 7 | 8 | 30 |
| 7 | Urawa Red Diamonds | 19 | 13 | 3 | 3 | 16 | 42 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30 |
| 9 | Gamba Osaka | 19 | 12 | 1 | 6 | 7 | 37 |
| 10 | Cerezo Osaka | 19 | 8 | 6 | 5 | 6 | 30 |
| 11 | FC Tokyo | 19 | 8 | 4 | 7 | -3 | 28 |
| 12 | Avispa Fukuoka | 19 | 7 | 7 | 5 | 1 | 28 |
| 13 | Fagiano Okayama | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 |
| 14 | Shimizu S-Pulse | 19 | 6 | 7 | 6 | -1 | 25 |
| 15 | Yokohama F.Marinos | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 26 |
| 16 | Nagoya Grampus Eight | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 |
| 17 | Tokyo Verdy 1969 | 19 | 8 | 3 | 8 | -3 | 27 |
| 18 | Yokohama FC | 19 | 6 | 4 | 9 | -7 | 22 |
| 19 | Shonan Bellmare | 19 | 5 | 6 | 8 | -1 | 21 |
| 20 | Albirex Niigata | 19 | 2 | 9 | 8 | -11 | 15 |
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage
- Japan - J2 League