| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 15 | 13 | 2 | 0 | 28 | 41 |
| 2 | Levski Sofia | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 32 |
| 3 | FK Arda Kardzhali | 15 | 10 | 4 | 1 | 15 | 34 |
| 4 | Cherno More Varna | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 26 |
| 5 | Botev Plovdiv | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 6 | Spartak Varna | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 |
| 7 | PFC CSKA Sofia | 15 | 7 | 5 | 3 | 9 | 26 |
| 8 | Beroe | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 |
| 9 | Slavia Sofia | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 29 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 |
| 11 | Septemvri Sofia | 15 | 4 | 2 | 9 | -5 | 14 |
| 12 | Lokomotiv Sofia 1929 | 15 | 4 | 4 | 7 | -10 | 16 |
| 13 | Levski Krumovgrad | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 |
| 15 | Botev Vratsa | 15 | 4 | 4 | 7 | -8 | 16 |
| 16 | FK Hebar 1918 Pazardzhik | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 |
- Qualification for the Championship group
- Qualification for the Conference League group
- Qualification for the Relegation group