| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 34 |
| 2 | Sint-Truiden | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 25 |
| 3 | Club Brugge | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 28 |
| 4 | Anderlecht | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 24 |
| 5 | KV Mechelen | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 6 | Gent | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
| 7 | Sporting Charleroi | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
| 8 | Genk | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 9 | Standard Liege | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 10 | Royal Antwerp | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 11 | Zulte-Waregem | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 12 | Westerlo | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 |
| 13 | OH Leuven | 12 | 2 | 5 | 5 | -1 | 11 |
| 14 | Cercle Brugge | 12 | 1 | 4 | 7 | -9 | 7 |
| 15 | RAAL La Louviere | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 |
| 16 | FCV Dender EH | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 |
- Championship Round
- Qualification for the Europe play-offs
- Relegation Round