| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 | 36 |
| 2 | Auckland FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 |
| 3 | Sydney FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | 29 |
| 4 | Adelaide United | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 |
| 5 | Melbourne Victory | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 | 27 |
| 6 | Macarthur FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 25 |
| 7 | Central Coast Mariners | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
| 8 | Melbourne City | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 |
| 9 | Brisbane Roar | 19 | 6 | 4 | 9 | -6 | 22 |
| 10 | Perth Glory | 18 | 6 | 2 | 10 | -8 | 20 |
| 11 | Wellington Phoenix | 18 | 5 | 5 | 8 | -10 | 20 |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
- Qualification for AFC Champions League Elite and Finals series
- Qualification for Finals series
- Qualification for 2026 Australia Cup play-offs